Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
 
 

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
30. marec. 2023

Sviatok má:
dnes: Vieroslava
zajtra: Benjamín
pozajtra: Hugo
včera: Miroslav

IP:34.232.63.94.
ec2-34-232-63-94.compute-1.amazonaws.com


Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar


Poštové schránky


Vyhľadať


Pokročilé vyhľadávanie


Inzeráty
Nenašiel sa inzerát


Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne

  
Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč Štatistiky prístupov

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč Štatistiky prístupov

Zaznamenali sme 3910988 prístupov od mesiaca December 2009
Dnes je: 30/03/2023

Najnavštevovanejší mesiac: August 2019 (100469 kliknutí)
Najnavštevovanejší deň: 2 Júl 2021 (14068 kliknutí)
Najnavštevovanejšia hodina: 14:00 - 14:59 - August 26, 2021 (4048 kliknutí)

[ Späť na základnú štatistiku ]


Prístupov za rok

RokZobrazených stránok
2009 (5729)
2010 (32213)
2011 (56036)
2012 (91409)
2013 (189506)
2014 (176333)
2015 (227581)
2016 (280722)
2017 (312831)
2018 (313138)
2019 (614774)
2020 (588177)
2021 (623651)
2022 (338801)
2023 (62391)


Prístupov za mesiac v roku 2023

MesiacZobrazených stránok
Január (26876)
Február (15503)
Marec (20012)
Apríl (0)
Máj (0)
Jún (0)
Júl (0)
August (0)
September (0)
Október (0)
November (0)
December (0)


Prístupov za deň v Marec, 2023

DátumZobrazených stránok
1 4.047% (810)
2 2.928% (586)
3 1.599% (320)
4 2.333% (467)
5 1.908% (382)
6 2.688% (538)
7 9.144% (1830)
8 2.278% (456)
9 1.294% (259)
10 1.733% (347)
11 2.843% (569)
12 3.677% (736)
13 9.914% (1984)
14 20.65% (4133)
15 2.308% (462)
16 1.888% (378)
17 1.404% (281)
18 2.133% (427)
19 2.393% (479)
20 1.624% (325)
21 1.459% (292)
22 1.793% (359)
23 1.918% (384)
24 3.168% (634)
25 2.158% (432)
26 2.678% (536)
27 2.043% (409)
28 2.283% (457)
29 2.423% (485)
30 1.274% (255)
31 0% (0)


Prístupov za hodinu v Marec 30, 2023

hodinaZobrazených stránok
00:00 - 00:59 2.352% (6)
01:00 - 01:59 7.450% (19)
02:00 - 02:59 1.568% (4)
03:00 - 03:59 3.921% (10)
04:00 - 04:59 7.843% (20)
05:00 - 05:59 3.529% (9)
06:00 - 06:59 16.07% (41)
07:00 - 07:59 3.137% (8)
08:00 - 08:59 4.705% (12)
09:00 - 09:59 13.72% (35)
10:00 - 10:59 8.627% (22)
11:00 - 11:59 3.921% (10)
12:00 - 12:59 6.666% (17)
13:00 - 13:59 6.274% (16)
14:00 - 14:59 3.529% (9)
15:00 - 15:59 3.137% (8)
16:00 - 16:59 3.529% (9)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Späť ]



©2009
WWW.klubnosacs.sk WEBmaster: Klub NoS a CS
Foto môžete zaslať na e-mail: klubnosacs@gmail.com
Ďakujeme Vám
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.61 sekúnd

Infor. o registracii domeny  
Admin